Сезон начинается в ноябре, а заканчивается в апреле. Если в городе снега нет, но в Ленинградской области минусовая температура, будьте уверены -на склоне снег, и можно кататься.
Стоимость ски-пассов в Ленинградской области в 2020 году (цены на январь).
Курорты, длина склона м. | WEB камеры | SKI PASS будни | SKI PASS празд. и вых. | Время работы | Инструктор, час | Прокат, 1 взр комплект, за час | |||
2 часа | 3 часа | более 4 часов | 2 часа | 3 часа | |||||
Охтапарк, 390 м | Охта камеры | 900 | 1050 | 1150 | 1300 | 11-22.30 будни | 2800 | 800/1100 (вых) | |
9-22.30 вых | 3800 вых | ||||||||
Игора, 1200 м | Игора Камеры | 1000 | 1100 | пн-чт, с 19.00 | 1350 | 1500 | 12-23 будни | 2050 | 600/800 (вых) |
920 | 10-24 сб 10-22 вс | 2400 вых | |||||||
Золотая долина, 1100 м | Долина камеры | 950 | 1050 | 1200 4 часа | 1300 | 1400 | 12-21(22 в пт) | 700 руб в час | |
1400 6 часов | 9-21вых | 2000 | |||||||
Красное озеро | Крозеро камеры | 900 | 1050 | 1150 | 1300 | 11-20 будни | 700/800 (вых) | ||
1100 4 часа | 10-21 вых | 2000 | |||||||
Снежный, 900 м | Снеж камеры | 900 | 1000 | 1500 день | 1200 | 1300 | 12-21(22 в пт) | 700 час | |
9-23 сб 9-22 вс | 2000 | 1400 день |
Наличие снега проверяйте по вэб-камерам. Цены на конец декабря, перед поездкой проверьте на сайте. Прокат выгоднее в городе. Чем дальше от города, тем дешевле инструктор. Со своим инструктором ехать нужно в Коробицыно.